Allocation workbook
Upload bids and capacity, set allocation rules, and see which contracts fit the portfolio. Uploaded files stay in the browser. Price paid is modeled as the bid's max price.
CSV ready. Spreadsheet import loads when needed.
Your data
Capacity comes from public marketplace listings captured 4 November 2026. Bids and seller costs are simulated.
| bid_id | buyer | chip | gpus | term_months | start_date | max_price_usd_gpu_hr | prepay_pct | credit_risk | region | interconnect | all_or_nothing | submitted_on | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1001 | Buyer 021 | B200 | 8 | 36 | 2027-01-01 | 4.33 | 45 | 5 | India | Any | N | 2026-10-30 | |
| B-1002 | Buyer 022 | B200 | 384 | 42 | 2027-01-01 | 4.56 | 35 | 4 | India | Any | N | 2026-10-31 | |
| B-1003 | Buyer 023 | B200 | 64 | 36 | 2027-02-01 | 4.56 | 5 | 4 | India | Any | N | 2026-10-01 | |
| B-1004 | Buyer 024 | B200 | 256 | 42 | 2027-02-01 | 3.12 | 45 | 5 | India | Any | Y | 2026-10-02 | |
| B-1005 | Buyer 025 | B200 | 128 | 42 | 2027-03-01 | 4.75 | 45 | 9 | India | Any | Y | 2026-10-03 | |
| B-1006 | Buyer 026 | B200 | 8 | 36 | 2027-03-01 | 4.10 | 45 | 4 | India | Any | Y | 2026-10-04 | |
| B-1007 | Buyer 027 | B200 | 312 | 42 | 2026-12-01 | 4.10 | 0 | 7 | India | Any | Y | 2026-10-05 | |
| B-1008 | Buyer 028 | B200 | 256 | 36 | 2027-02-01 | 3.91 | 10 | 4 | India | Any | Y | 2026-10-06 | |
| B-1009 | Buyer 029 | B200 | 128 | 36 | 2026-12-01 | 4.33 | 5 | 7 | India | Any | Y | 2026-10-07 | can shift start by one month |
| B-1010 | Buyer 030 | B200 | 8 | 42 | 2026-12-01 | 4.33 | 5 | 8 | India | Any | N | 2026-10-08 | |
| B-1011 | Buyer 031 | B200 | 120 | 42 | 2026-11-01 | 3.80 | 25 | 5 | India | Any | N | 2026-10-09 | |
| B-1012 | Buyer 032 | B200 | 8 | 42 | 2027-02-01 | 4.10 | 40 | 8 | India | Any | N | 2026-10-10 | |
| B-1013 | Buyer 033 | B200 | 96 | 36 | 2026-11-01 | 4.33 | 45 | 9 | India | Any | N | 2026-10-11 | |
| B-1014 | Buyer 034 | B200 | 56 | 42 | 2026-12-01 | 3.91 | 5 | 6 | India | Any | N | 2026-10-12 | |
| B-1015 | Buyer 035 | B200 | 8 | 36 | 2026-12-01 | 4.56 | 10 | 2 | India | Any | N | 2026-10-13 | |
| B-1016 | Buyer 036 | B200 | 48 | 36 | 2027-01-01 | 4.33 | 10 | 5 | India | Any | N | 2026-10-14 | |
| B-1017 | Buyer 037 | B200 | 16 | 36 | 2027-02-01 | 4.56 | 25 | 9 | India | Any | N | 2026-10-15 | |
| B-1018 | Buyer 038 | B200 | 8 | 36 | 2026-11-01 | 3.91 | 15 | 6 | India | Any | N | 2026-10-16 | |
| B-1019 | Buyer 039 | B200 | 24 | 36 | 2027-03-01 | 4.33 | 40 | 4 | India | Any | N | 2026-10-17 | |
| B-1020 | Buyer 040 | B200 | 8 | 36 | 2027-03-01 | 4.56 | 10 | 7 | India | Any | Y | 2026-10-18 | |
| B-1021 | Buyer 041 | B200 | 16 | 36 | 2027-02-01 | 4.33 | 10 | 8 | India | Any | Y | 2026-10-19 | |
| B-1022 | Buyer 042 | B200 | 8 | 36 | 2027-03-01 | 4.10 | 25 | 9 | India | Any | N | 2026-10-20 | |
| B-1023 | Buyer 043 | B200 | 8 | 36 | 2026-11-01 | 4.33 | 15 | 2 | India | Any | N | 2026-10-21 | |
| B-1024 | Buyer 044 | H100 SXM5 | 512 | 24 | 2027-01-01 | 2.42 | 30 | 5 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-22 | |
| B-1025 | Buyer 045 | H100 SXM5 | 384 | 24 | 2026-12-01 | 2.42 | 40 | 5 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-23 | |
| B-1026 | Buyer 046 | H100 SXM5 | 216 | 24 | 2026-11-01 | 2.35 | 30 | 5 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-24 | |
| B-1027 | Buyer 047 | H100 SXM5 | 144 | 18 | 2027-01-01 | 2.82 | 5 | 8 | Unspecified | InfiniBand | Y | 2026-10-25 | |
| B-1028 | Buyer 048 | H100 SXM5 | 80 | 12 | 2027-02-01 | 2.54 | 10 | 5 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-26 | can shift start by one month |
| B-1029 | Buyer 049 | H100 SXM5 | 8 | 18 | 2026-11-01 | 2.30 | 15 | 4 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-27 | |
| B-1030 | Buyer 050 | H100 SXM5 | 8 | 12 | 2026-12-01 | 2.35 | 40 | 5 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-28 | |
| B-1031 | Buyer 051 | H100 SXM5 | 8 | 24 | 2026-12-01 | 3.02 | 15 | 4 | Unspecified | Ethernet | N | 2026-10-29 | |
| B-1032 | Buyer 052 | H100 SXM5 | 32 | 12 | 2026-11-01 | 2.86 | 25 | 9 | Unspecified | Ethernet | N | 2026-10-30 | |
| B-1033 | Buyer 053 | H100 SXM5 | 64 | 18 | 2027-03-01 | 2.65 | 35 | 5 | Unspecified | Ethernet | Y | 2026-10-31 | |
| B-1034 | Buyer 054 | H100 SXM5 | 32 | 18 | 2027-03-01 | 3.02 | 0 | 5 | Unspecified | Ethernet | N | 2026-10-01 | |
| B-1035 | Buyer 055 | H100 SXM5 | 16 | 18 | 2027-02-01 | 2.86 | 15 | 7 | Unspecified | Ethernet | N | 2026-10-02 | |
| B-1036 | Buyer 056 | H100 SXM5 | 224 | 12 | 2027-01-01 | 3.18 | 25 | 6 | Unspecified | Ethernet | N | 2026-10-03 | |
| B-1037 | Buyer 057 | H100 SXM5 | 8 | 24 | 2027-01-01 | 2.17 | 15 | 4 | Unspecified | Ethernet | N | 2026-10-04 | |
| B-1038 | Buyer 058 | H100 SXM5 | 8 | 24 | 2027-02-01 | 2.73 | 0 | 2 | Unspecified | Ethernet | N | 2026-10-05 | |
| B-1039 | Buyer 059 | H100 SXM5 | 8 | 12 | 2026-12-01 | 3.02 | 10 | 8 | Unspecified | Ethernet | N | 2026-10-06 | |
| B-1040 | Buyer 060 | H100 SXM5 | 8 | 18 | 2027-01-01 | 3.18 | 5 | 7 | Unspecified | Ethernet | Y | 2026-10-07 | |
| B-1041 | Buyer 061 | H100 SXM5 | 128 | 24 | 2027-03-01 | 2.82 | 0 | 6 | Unspecified | InfiniBand | Y | 2026-10-08 | |
| B-1042 | Buyer 062 | H100 SXM5 | 8 | 12 | 2026-12-01 | 2.68 | 35 | 5 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-09 | |
| B-1043 | Buyer 063 | H100 SXM5 | 128 | 12 | 2026-11-01 | 2.94 | 20 | 7 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-10 | |
| B-1044 | Buyer 064 | H100 SXM5 | 16 | 12 | 2027-03-01 | 2.82 | 40 | 4 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-11 | |
| B-1045 | Buyer 065 | H100 SXM5 | 16 | 12 | 2027-01-01 | 2.07 | 0 | 3 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-12 | |
| B-1046 | Buyer 066 | H100 SXM5 | 64 | 18 | 2027-03-01 | 2.82 | 25 | 9 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-13 | |
| B-1047 | Buyer 067 | H100 SXM5 | 16 | 24 | 2026-12-01 | 2.30 | 35 | 8 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-14 | |
| B-1048 | Buyer 068 | H100 SXM5 | 56 | 12 | 2027-02-01 | 2.82 | 30 | 9 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-15 | |
| B-1049 | Buyer 069 | H100 SXM5 | 8 | 18 | 2027-01-01 | 2.68 | 35 | 5 | Unspecified | InfiniBand | N | 2026-10-16 | |
| B-1050 | Buyer 070 | A100 | 16 | 18 | 2027-02-01 | 1.82 | 5 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-17 | |
| B-1051 | Buyer 071 | A100 | 8 | 12 | 2026-11-01 | 1.73 | 5 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-18 | |
| B-1052 | Buyer 072 | A100 | 64 | 24 | 2027-02-01 | 1.73 | 35 | 9 | Canada | Any | N | 2026-10-19 | |
| B-1053 | Buyer 073 | A100 | 64 | 18 | 2027-03-01 | 1.73 | 15 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-20 | |
| B-1054 | Buyer 074 | A100 | 32 | 12 | 2027-02-01 | 1.65 | 45 | 5 | Canada | Any | Y | 2026-10-21 | |
| B-1055 | Buyer 075 | A100 | 32 | 12 | 2026-12-01 | 1.73 | 10 | 8 | Canada | Any | Y | 2026-10-22 | |
| B-1056 | Buyer 076 | A100 | 44 | 18 | 2027-01-01 | 2.00 | 15 | 8 | Canada | Any | Y | 2026-10-23 | |
| B-1057 | Buyer 077 | A100 | 8 | 12 | 2026-12-01 | 1.41 | 35 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-24 | |
| B-1058 | Buyer 078 | A100 | 4 | 12 | 2027-02-01 | 1.60 | 10 | 5 | Canada | Any | N | 2026-10-25 | |
| B-1059 | Buyer 079 | A100 | 4 | 18 | 2026-11-01 | 2.00 | 10 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-26 | |
| B-1060 | Buyer 080 | A100 | 16 | 12 | 2026-11-01 | 1.65 | 10 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-27 | can shift start by one month |
| B-1061 | Buyer 081 | H100 | 16 | 24 | 2027-02-01 | 1.73 | 25 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-28 | |
| B-1062 | Buyer 082 | H100 | 128 | 12 | 2026-12-01 | 1.65 | 5 | 5 | Canada | Any | N | 2026-10-29 | |
| B-1063 | Buyer 083 | H100 | 8 | 12 | 2027-03-01 | 1.92 | 40 | 7 | Canada | Any | N | 2026-10-30 | |
| B-1064 | Buyer 084 | H100 | 60 | 18 | 2026-12-01 | 1.73 | 30 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-31 | |
| B-1065 | Buyer 085 | H100 | 4 | 18 | 2027-03-01 | 1.82 | 20 | 5 | Canada | Any | N | 2026-10-01 | |
| B-1066 | Buyer 086 | H100 | 16 | 24 | 2026-11-01 | 1.41 | 15 | 7 | Canada | Any | N | 2026-10-02 | |
| B-1067 | Buyer 087 | H100 | 4 | 18 | 2026-12-01 | 1.73 | 20 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-03 | |
| B-1068 | Buyer 088 | H100 | 16 | 12 | 2026-12-01 | 1.92 | 15 | 7 | Canada | Any | N | 2026-10-04 | |
| B-1069 | Buyer 089 | H100 | 4 | 24 | 2027-01-01 | 1.73 | 0 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-05 | |
| B-1070 | Buyer 090 | H100 | 4 | 12 | 2026-12-01 | 1.92 | 20 | 2 | Canada | Any | Y | 2026-10-06 | |
| B-1071 | Buyer 091 | RTX PRO 6000 | 64 | 18 | 2027-01-01 | 1.49 | 10 | 3 | US | Ethernet | Y | 2026-10-07 | |
| B-1072 | Buyer 092 | RTX PRO 6000 | 32 | 18 | 2026-12-01 | 1.74 | 0 | 5 | US | Ethernet | N | 2026-10-08 | |
| B-1073 | Buyer 093 | RTX PRO 6000 | 8 | 24 | 2026-12-01 | 1.57 | 15 | 7 | US | Ethernet | N | 2026-10-09 | |
| B-1074 | Buyer 094 | RTX PRO 6000 | 4 | 24 | 2026-11-01 | 1.81 | 15 | 8 | US | Ethernet | N | 2026-10-10 | |
| B-1075 | Buyer 095 | RTX PRO 6000 | 16 | 18 | 2026-11-01 | 1.74 | 35 | 7 | US | Ethernet | N | 2026-10-11 | |
| B-1076 | Buyer 096 | RTX PRO 6000 | 32 | 12 | 2026-12-01 | 1.49 | 0 | 6 | US | Ethernet | N | 2026-10-12 | |
| B-1077 | Buyer 097 | H100 | 64 | 12 | 2026-11-01 | 4.08 | 30 | 9 | Canada | Any | Y | 2026-10-13 | |
| B-1078 | Buyer 098 | H100 | 8 | 12 | 2026-12-01 | 3.33 | 10 | 9 | Canada | Any | Y | 2026-10-14 | |
| B-1079 | Buyer 099 | H100 | 8 | 12 | 2026-11-01 | 3.88 | 25 | 7 | Canada | Any | N | 2026-10-15 | |
| B-1080 | Buyer 100 | H100 | 16 | 18 | 2027-01-01 | 4.25 | 20 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-16 | |
| B-1081 | Buyer 101 | H100 | 4 | 12 | 2026-11-01 | 3.20 | 20 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-17 | |
| B-1082 | Buyer 102 | H100 | 32 | 18 | 2026-11-01 | 3.33 | 25 | 5 | Canada | Any | N | 2026-10-18 | |
| B-1083 | Buyer 103 | H100 | 4 | 12 | 2026-12-01 | 4.08 | 20 | 9 | Canada | Any | N | 2026-10-19 | |
| B-1084 | Buyer 104 | H100 | 24 | 24 | 2027-03-01 | 4.08 | 15 | 5 | Canada | Any | N | 2026-10-20 | |
| B-1085 | Buyer 105 | H100 | 12 | 24 | 2027-03-01 | 4.08 | 35 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-21 | |
| B-1086 | Buyer 106 | H100 | 4 | 12 | 2027-02-01 | 3.50 | 5 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-22 | |
| B-1087 | Buyer 107 | H100 | 8 | 18 | 2027-03-01 | 3.88 | 20 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-23 | |
| B-1088 | Buyer 108 | H100 | 4 | 12 | 2027-03-01 | 4.08 | 25 | 3 | Canada | Any | N | 2026-10-24 | |
| B-1089 | Buyer 109 | H100 | 4 | 12 | 2026-12-01 | 4.08 | 45 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-25 | |
| B-1090 | Buyer 110 | A100 | 8 | 18 | 2026-11-01 | 1.29 | 15 | 5 | US | Ethernet | N | 2026-10-26 | |
| B-1091 | Buyer 111 | A100 | 8 | 18 | 2027-03-01 | 1.29 | 0 | 2 | US | Ethernet | Y | 2026-10-27 | |
| B-1092 | Buyer 112 | A100 | 8 | 24 | 2026-12-01 | 1.25 | 45 | 2 | US | Ethernet | Y | 2026-10-28 | |
| B-1093 | Buyer 113 | A100 | 16 | 12 | 2027-01-01 | 1.35 | 20 | 5 | US | Ethernet | Y | 2026-10-29 | |
| B-1094 | Buyer 114 | A100 | 32 | 12 | 2027-02-01 | 1.35 | 10 | 3 | US | Ethernet | N | 2026-10-30 | |
| B-1095 | Buyer 115 | A100 | 16 | 24 | 2026-11-01 | 1.42 | 30 | 5 | US | Ethernet | N | 2026-10-31 | |
| B-1096 | Buyer 116 | A100 | 20 | 12 | 2027-03-01 | 1.35 | 10 | 8 | US | Ethernet | N | 2026-10-01 | |
| B-1097 | Buyer 117 | A100 | 8 | 12 | 2027-02-01 | 1.35 | 0 | 4 | US | Ethernet | N | 2026-10-02 | |
| B-1098 | Buyer 118 | H100 SXM 80GB | 1 | 12 | 2027-03-01 | 4.08 | 40 | 8 | EU | Any | N | 2026-10-03 | |
| B-1099 | Buyer 119 | H100 SXM 80GB | 8 | 12 | 2027-01-01 | 3.67 | 15 | 6 | EU | Any | N | 2026-10-04 | |
| B-1100 | Buyer 120 | H100 SXM 80GB | 2 | 12 | 2027-03-01 | 3.88 | 45 | 9 | EU | Any | N | 2026-10-05 | can shift start by one month |
| B-1101 | Buyer 121 | H100 SXM 80GB | 2 | 12 | 2027-02-01 | 3.40 | 30 | 4 | EU | Any | N | 2026-10-06 | |
| B-1102 | Buyer 122 | H100 SXM 80GB | 16 | 12 | 2026-12-01 | 4.08 | 0 | 3 | EU | Any | N | 2026-10-07 | |
| B-1103 | Buyer 123 | H100 SXM 80GB | 16 | 12 | 2027-03-01 | 4.08 | 15 | 8 | EU | Any | N | 2026-10-08 | |
| B-1104 | Buyer 124 | H100 SXM 80GB | 1 | 12 | 2026-12-01 | 4.08 | 15 | 7 | EU | Any | N | 2026-10-09 | |
| B-1105 | Buyer 125 | H100 SXM 80GB | 2 | 12 | 2027-03-01 | 3.88 | 10 | 2 | EU | Any | N | 2026-10-10 | |
| B-1106 | Buyer 126 | H100 SXM 80GB | 16 | 18 | 2027-03-01 | 4.08 | 40 | 9 | EU | Any | N | 2026-10-11 | |
| B-1107 | Buyer 127 | H100 SXM 80GB | 16 | 18 | 2026-12-01 | 3.40 | 30 | 3 | EU | Any | N | 2026-10-12 | |
| B-1108 | Buyer 128 | H100 SXM 80GB | 1 | 18 | 2027-02-01 | 3.67 | 45 | 7 | EU | Any | N | 2026-10-13 | |
| B-1109 | Buyer 129 | H100 SXM 80GB | 4 | 24 | 2027-02-01 | 3.50 | 30 | 2 | EU | Any | N | 2026-10-14 | |
| B-1110 | Buyer 130 | H100 SXM 80GB | 3 | 12 | 2026-11-01 | 3.40 | 0 | 6 | EU | Any | N | 2026-10-15 | |
| B-1111 | Buyer 131 | H200 | 2 | 12 | 2027-02-01 | 3.83 | 30 | 9 | Canada | Any | N | 2026-10-16 | |
| B-1112 | Buyer 132 | H200 | 4 | 18 | 2027-01-01 | 3.83 | 15 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-17 | can shift start by one month |
| B-1113 | Buyer 133 | H200 | 2 | 24 | 2027-02-01 | 3.83 | 35 | 2 | Canada | Any | N | 2026-10-18 | |
| B-1114 | Buyer 134 | H200 | 4 | 12 | 2026-11-01 | 2.62 | 45 | 9 | Canada | Any | N | 2026-10-19 | |
| B-1115 | Buyer 135 | H200 | 1 | 18 | 2026-11-01 | 3.64 | 30 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-20 | |
| B-1116 | Buyer 136 | H200 | 16 | 12 | 2026-12-01 | 3.29 | 25 | 3 | Canada | Any | N | 2026-10-21 | |
| B-1117 | Buyer 137 | H200 | 2 | 3 | 2027-01-01 | 4.80 | 5 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-22 | |
| B-1118 | Buyer 138 | H200 | 4 | 24 | 2026-12-01 | 4.38 | 5 | 2 | Canada | Any | N | 2026-10-23 | |
| B-1119 | Buyer 139 | H200 | 4 | 3 | 2027-03-01 | 4.61 | 35 | 2 | Canada | Any | N | 2026-10-24 | |
| B-1120 | Buyer 140 | H200 | 2 | 24 | 2026-12-01 | 4.61 | 10 | 2 | Canada | Any | N | 2026-10-25 | prefers single region |
| B-1121 | Buyer 141 | H200 | 4 | 18 | 2026-11-01 | 3.96 | 40 | 3 | Canada | Any | N | 2026-10-26 | |
| B-1122 | Buyer 142 | H200 | 8 | 18 | 2027-01-01 | 4.38 | 25 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-27 | |
| B-1123 | Buyer 143 | H200 | 4 | 3 | 2027-01-01 | 4.38 | 15 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-28 | |
| B-1124 | Buyer 144 | H200 | 3 | 12 | 2026-11-01 | 4.80 | 10 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-29 | |
| B-1125 | Buyer 145 | B300 | 2 | 36 | 2026-11-01 | 4.99 | 25 | 6 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-30 | |
| B-1126 | Buyer 146 | B300 | 8 | 30 | 2026-12-01 | 6.05 | 45 | 9 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-31 | |
| B-1127 | Buyer 147 | B300 | 2 | 24 | 2026-11-01 | 5.52 | 45 | 4 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-01 | |
| B-1128 | Buyer 148 | B300 | 1 | 24 | 2027-01-01 | 5.23 | 45 | 8 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-02 | |
| B-1129 | Buyer 149 | B300 | 1 | 36 | 2026-12-01 | 4.99 | 30 | 6 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-03 | |
| B-1130 | Buyer 150 | B300 | 2 | 30 | 2027-03-01 | 4.74 | 5 | 2 | Canada | Ethernet | Y | 2026-10-04 | |
| B-1131 | Buyer 151 | B300 | 2 | 30 | 2027-01-01 | 5.23 | 40 | 2 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-05 | |
| B-1132 | Buyer 152 | B300 | 3 | 24 | 2027-02-01 | 5.81 | 5 | 9 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-06 | |
| B-1133 | Buyer 153 | B300 | 2 | 30 | 2027-02-01 | 4.55 | 0 | 4 | Canada | Ethernet | Y | 2026-10-07 | |
| B-1134 | Buyer 154 | B300 | 2 | 24 | 2027-01-01 | 4.99 | 10 | 2 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-08 | |
| B-1135 | Buyer 155 | B300 | 1 | 24 | 2026-12-01 | 5.81 | 25 | 4 | Canada | Ethernet | Y | 2026-10-09 | |
| B-1136 | Buyer 156 | B300 | 1 | 24 | 2027-01-01 | 5.52 | 45 | 6 | Canada | Ethernet | N | 2026-10-10 | |
| B-1137 | Buyer 157 | H100 | 8 | 12 | 2026-11-01 | 3.51 | 40 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-11 | |
| B-1138 | Buyer 158 | H100 | 4 | 6 | 2027-01-01 | 4.09 | 45 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-12 | |
| B-1139 | Buyer 159 | H100 | 1 | 3 | 2027-03-01 | 3.89 | 30 | 8 | Canada | Any | N | 2026-10-13 | |
| B-1140 | Buyer 160 | H100 | 2 | 9 | 2027-01-01 | 4.26 | 10 | 7 | Canada | Any | N | 2026-10-14 | |
| B-1141 | Buyer 161 | H100 | 4 | 12 | 2027-01-01 | 3.68 | 40 | 8 | Canada | Any | Y | 2026-10-15 | |
| B-1142 | Buyer 162 | H100 | 1 | 3 | 2027-02-01 | 3.68 | 30 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-16 | |
| B-1143 | Buyer 163 | H100 | 3 | 12 | 2027-02-01 | 4.09 | 25 | 4 | Canada | Any | N | 2026-10-17 | renewal candidate |
| B-1144 | Buyer 164 | H100 | 1 | 12 | 2026-12-01 | 4.09 | 45 | 6 | Canada | Any | N | 2026-10-18 | prefers single region |
Drop files here. An XLSX with two sheets fills both tabs.
Column mapping
bid_id->
buyer->
chip->
gpus->
term_months->
start_date->
max_price_usd_gpu_hr->
prepay_pct->
credit_risk->
region->
interconnect->
all_or_nothing->
submitted_on->
notes->
Validation
8 rows need a person because notes are present. The model does not read free-text notes.
No row issues found.
Your rules
Curves show the best plan found at each level, within these rules.
What comes out
Bids and costs are simulated. Real results depend on your bids and rules.
Margin$29.1M
+$2.4M vs baseline
Revenue$72.4M
+$5.3M vs baseline
Utilization83.4%
+6.3% vs baseline
Bids filled60.4%
-0.7% vs baseline
Avg risk5.9
-0.1 vs baseline
Avg term25.9 mo
+0.3 mo vs baseline
Prepaid24.2%
+6.2% vs baseline
Partial fills are listed in the unfilled bids table.
Allocation
| buyer | bid_id | chip | gpus | cluster_id | region | term | price | margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyer 060 | B-1040 | H100 SXM5 | 8 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 18 | $3.18 | $89K |
| Buyer 159 | B-1139 | H100 | 1 | C-H100-CANADA-3 | Canada | 3 | $3.89 | $3K |
| Buyer 094 | B-1074 | RTX PRO 6000 | 4 | C-RTX-PRO-6000-US-1 | US | 24 | $1.81 | $28K |
| Buyer 026 | B-1006 | B200 | 8 | C-B200-INDIA-1 | India | 36 | $4.10 | $67K |
| Buyer 129 | B-1109 | H100 SXM 80GB | 4 | C-H100-SXM-80GB-EU-1 | EU | 24 | $3.50 | $29K |
| Buyer 103 | B-1083 | H100 | 4 | C-H100-CANADA-1 | Canada | 12 | $4.08 | $95K |
| Buyer 102 | B-1082 | H100 | 32 | C-H100-CANADA-1 | Canada | 18 | $3.33 | $620K |
| Buyer 097 | B-1077 | H100 | 64 | C-H100-CANADA-1 | Canada | 12 | $4.08 | $1.7M |
| Buyer 078 | B-1058 | A100 | 4 | C-A100-CANADA-1 | Canada | 12 | $1.60 | $13K |
| Buyer 155 | B-1135 | B300 | 1 | C-B300-CANADA-1 | Canada | 24 | $5.81 | $19K |
| Buyer 158 | B-1138 | H100 | 4 | C-H100-CANADA-3 | Canada | 6 | $4.09 | $30K |
| Buyer 157 | B-1137 | H100 | 8 | C-H100-CANADA-1 | Canada | 12 | $3.51 | $167K |
| Buyer 117 | B-1097 | A100 | 8 | C-A100-US-1 | US | 12 | $1.35 | $25K |
| Buyer 123 | B-1103 | H100 SXM 80GB | 16 | C-H100-SXM-80GB-EU-1 | EU | 12 | $4.08 | $159K |
| Buyer 128 | B-1108 | H100 SXM 80GB | 1 | C-H100-SXM-80GB-EU-1 | EU | 18 | $3.67 | $8K |
| Buyer 098 | B-1078 | H100 | 8 | C-H100-CANADA-1 | Canada | 12 | $3.33 | $142K |
| Buyer 072 | B-1052 | A100 | 64 | C-A100-CANADA-1 | Canada | 24 | $1.73 | $256K |
| Buyer 144 | B-1124 | H200 | 3 | C-H200-CANADA-2 | Canada | 12 | $4.80 | $68K |
| Buyer 105 | B-1085 | H100 | 12 | C-H100-CANADA-1 | Canada | 24 | $4.08 | $207K |
| Buyer 041 | B-1021 | B200 | 16 | C-B200-INDIA-1 | India | 36 | $4.33 | $176K |
| Buyer 038 | B-1018 | B200 | 8 | C-B200-INDIA-1 | India | 36 | $3.91 | $88K |
| Buyer 062 | B-1042 | H100 SXM5 | 8 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 12 | $2.68 | $66K |
| Buyer 160 | B-1140 | H100 | 2 | C-H100-CANADA-3 | Canada | 9 | $4.26 | $25K |
| Buyer 140 | B-1120 | H200 | 2 | C-H200-CANADA-2 | Canada | 24 | $4.61 | $38K |
| Buyer 076 | B-1056 | A100 | 44 | C-A100-CANADA-1 | Canada | 18 | $2.00 | $283K |
| Buyer 059 | B-1039 | H100 SXM5 | 8 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 12 | $3.02 | $88K |
| Buyer 085 | B-1065 | H100 | 4 | C-H100-CANADA-1 | Canada | 18 | $1.82 | $16K |
| Buyer 093 | B-1073 | RTX PRO 6000 | 8 | C-RTX-PRO-6000-US-1 | US | 24 | $1.57 | $36K |
| Buyer 022 | B-1002 | B200 | 384 | C-B200-INDIA-1 | India | 42 | $4.56 | $5.3M |
| Buyer 047 | B-1027 | H100 SXM5 | 144 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 18 | $2.82 | $1.2M |
| Buyer 075 | B-1055 | A100 | 32 | C-A100-CANADA-1 | Canada | 12 | $1.73 | $157K |
| Buyer 048 | B-1028 | H100 SXM5 | 80 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 12 | $2.54 | $468K |
| Buyer 116 | B-1096 | A100 | 20 | C-A100-US-1 | US | 12 | $1.35 | $55K |
| Buyer 023 | B-1003 | B200 | 64 | C-B200-INDIA-1 | India | 36 | $4.56 | $799K |
| Buyer 068 | B-1048 | H100 SXM5 | 56 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 12 | $2.82 | $430K |
| Buyer 046 | B-1026 | H100 SXM5 | 216 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 24 | $2.35 | $1.3M |
| Buyer 029 | B-1009 | B200 | 128 | C-B200-INDIA-1 | India | 36 | $4.33 | $1.7M |
| Buyer 061 | B-1041 | H100 SXM5 | 128 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 24 | $2.82 | $875K |
| Buyer 096 | B-1076 | RTX PRO 6000 | 32 | C-RTX-PRO-6000-US-1 | US | 12 | $1.49 | $123K |
| Buyer 145 | B-1125 | B300 | 2 | C-B300-CANADA-1 | Canada | 36 | $4.99 | $28K |
| Buyer 147 | B-1127 | B300 | 2 | C-B300-CANADA-1 | Canada | 24 | $5.52 | $37K |
| Buyer 113 | B-1093 | A100 | 16 | C-A100-US-1 | US | 12 | $1.35 | $55K |
| Buyer 025 | B-1005 | B200 | 128 | C-B200-INDIA-1 | India | 42 | $4.75 | $1.6M |
| Buyer 118 | B-1098 | H100 SXM 80GB | 1 | C-H100-SXM-80GB-EU-1 | EU | 12 | $4.08 | $10K |
| Buyer 045 | B-1025 | H100 SXM5 | 152 | C-H100-SXM5-UNSPECIFIED-1 | Unspecified | 24 | $2.42 | $940K |
